
» source: teenwolf.com.br
Tyler Posey si poslední den volna (1. února) před natáčením 5. série Teen Wolf zašel do Disneylandu v Kalifornii.
GALLERY LINK
• The Cast > Tyler Posey > Miscellaneous > 01.02. - Disneyland in California [26x]


EPISODE | VIEWERS |
| 4x01 The Dark Moon | 2.184 millions |
| 4x02 117 | 1.558 millions |
| 4x03 Muted | 1.554 millions |
| 4x04 The Benefactor | 1.719 millions |
| 4x05 I.E.D. | 1.610 millions |
| 4x06 Orphaned | 1.565 millions |
| 4x07 Weaponized | 1.747 millions |
| 4x08 Time of Death | 1.681 millions |
| 4x09 Perishable | 1.484 millions |
| 4x10 Monstrous | 1.438 millions |
| 4x11 A Promise to the Dead | 1.293 millions |
| 4x12 Smoke and Mirrors | 1.543 millions |





